Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
45 | 31 | 10 | 99 | 0 | 1 | 192 | 55 | 109 |
2 | ![]() |
45 | 28 | 10 | 95 | 3 | 2 | 191 | 56 | 98 |
3 | ![]() |
45 | 25 | 8 | 94 | 1 | 2 | 162 | 49 | 62 |
4 | ![]() |
45 | 24 | 11 | 90 | 4 | 0 | 148 | 55 | 49 |
5 | ![]() |
45 | 27 | 11 | 90 | 2 | 3 | 186 | 56 | 64 |
6 | ![]() |
45 | 21 | 16 | 75 | 3 | 1 | 146 | 76 | 2 |
7 | ![]() |
45 | 12 | 26 | 47 | 2 | 1 | 112 | 97 | -56 |
8 | ![]() |
45 | 10 | 31 | 35 | 1 | 1 | 92 | 96 | -100 |
9 | ![]() |
45 | 8 | 29 | 34 | 0 | 4 | 102 | 93 | -78 |
10 | ![]() |
45 | 4 | 38 | 16 | 0 | 1 | 81 | 121 | -150 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit