- Om klubben
- L.I.K Elite
- Marked
- L.I.K Bredde
| NR | D.S. | SPILLER | SUM KAMPER |
| 1 | F | Joakim Eidsa Arnestad | 954 |
| 2 | Stein Tore Midtsveen Bakken | 841 | |
| 3 | Per Olav Skarpjordet | 508 | |
| 4 | Lars Hammerseng | 446 | |
| 5 | C | Alexander Reichenberg | 440 |
| 6 | D | Christian Fosse | 427 |
| 7 | Aleksander Nygaard Rindal | 408 | |
| 8 | Timo Lautori | 406 | |
| 9 | Mattis Haakensen | 402 | |
| 10 | Christer Rudi | 389 | |
| 11 | Tor Erik Nilsen | 369 | |
| 12 | Dag-Morten Wehn | 362 | |
| 13 | C | Nick Dineen | 361 |
| 14 | Lars Sandvold Moe | 361 | |
| 15 | Ronny Reichenberg | 360 | |
| 16 | Øystein Tronrud | 358 | |
| 17 | F | Stian Kaltrud Nystuen | 350 |
| 18 | Jørgen Salsten | 344 | |
| 19 | F | Andreas Martinsen | 342 |
| 20 | F | Emil Andreas Lund Nyhus | 332 |
| 21 | Stefan Sjödin | 325 | |
| 22 | C | Mads Homdrom | 322 |
| 23 | D | Sondre Bergersen Bjerke | 314 |
| 24 | Frank Moe | 312 | |
| 25 | Harald Bjørnes | 304 | |
| 26 | Jarle Næsset | 304 | |
| 27 | Morten Strangstad | 303 | |
| 28 | Joachim Fritjov Jensen | 301 | |
| 29 | Tommy Andersen | 301 | |
| 30 | Per Martinsen | 300 | |
| 31 | Patrik Bäärnhielm | 298 | |
| 32 | Matthias Anderson | 293 | |
| 33 | Geir Nikolaisen | 286 | |
| 34 | Arne Bergseng | 285 | |
| 35 | F | Martin Ellingsen | 283 |
| 36 | D | Stein Andre Hagen | 272 |
| 37 | Roar Håland | 272 | |
| 38 | Marius Odne | 270 | |
| 39 | Endre Medby | 253 | |
| 40 | Tomas Laiho Trondsen | 244 | |
| 41 | Stian Høygård | 241 | |
| 42 | Kenneth Madsø | 233 | |
| 43 | Knut Arild Gundersen | 232 | |
| 44 | Sjur Robert Nilsen | 232 | |
| 45 | D | Robin Andre Soudsky | 231 |
| 46 | Trond Andresen | 231 | |
| 47 | D | Jonas Medby | 229 |
| 48 | Knut Gunnar Simensen | 226 | |
| 49 | Fredrik Sebastian Johansson | 223 | |
| 50 | Simen Thoresen Rønold | 220 |
Oppdatert august 2023.